| METADATEN | |
|---|---|
| Teil der Sammlung(en) |
|
| Autor | Irene Schneeberger |
| Titel | Palliativmedizin - Erhebung der ambulanten Kosten und Vergleich mit den stationären Kosten |
| Dokumententyp | Buch |
| Verleger | Universitätsbibliothek Innsbruck; Universitäts- und Landesbibliothek Tirol |
| Jahr | 7.11.2006 |
| Sprache | de |
| Klassifikation | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Medizin, Gesundheit |
| Alo4 Metadaten | Diplomarbeit | non-fiction | antiqua | published |
| Elektronische Version | Universitäts- und Landesbibliothek Tirol - 7.11.2002 |
| Nutzungsrechte | Das Werk steht frei zur Verfügung |
| Umfang | 187 Bilder |
| SERVICES | |
|---|---|
| docView | Elektronisches Dokument lesen |
| Permanenter Link | http://www.literature.at/alo?objid=21789 |
| Downloads | |