| METADATA | |
|---|---|
| Containing collections |
|
| Author | Beyer, Norbert |
| Title | [2002-07] Tiroler Regionalpolitische Studien Nr.7 - Der Geburtenrückgang in Tirol - Konsequenzen des demographischen Umbruchs für Wirtschaft und Politik |
| Description | http://portal.wko.at/portal.wk |
| Document type | Book |
| Publisher | |
| Year | 2002 |
| Language | de |
| Classification | Geschichte. Gesellschaft. Politik. Medien. Recht. Wirtschaft | Politik | Politisches Handeln, politische Kultur, politische Bildung |
| Alo4 metadata | Bericht | non_fiction | antiqua | published |
| Digital publication | Universitätsbibliothek Innsbruck - 14.7.2002 |
| Rights of use | Access is not restricted |
| Content | 1 image |
| SERVICES | |
|---|---|
| docView | Read digital document |
| Permanent URL | http://www.literature.at/alo?objid=15973 |
| Downloads | |