METADATEN | |
---|---|
Teil der Sammlung(en) |
|
Autor | Fritz, Gerhard Dr. |
Titel | [Fritz G.-Diss.] Auswertung von Streudaten wechselwirkender Systeme |
Beschreibung | Universität Graz Institut für Chemie Heinrichstraße 28 A-8010 Graz gerhard.fritz@uni-graz.at 00-43-(0)316/380-5415 |
Dokumententyp | Buch |
Jahr | 2000 |
Sprache | de |
Klassifikation | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Chemie |
Alo4 Metadaten | Dissertation | non-fiction | antiqua | published |
Elektronische Version | Dr. Gerhard Fritz - 1.1.2005 |
Nutzungsrechte | Das Werk steht frei zur Verfügung |
Umfang | 138 Bilder |
SERVICES | |
---|---|
docView | Elektronisches Dokument lesen |
Permanenter Link | http://www.literature.at/alo?objid=18245 |
Downloads | |