| METADATA | |
|---|---|
| Containing collections |
|
| Author | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 17C |
| Title | [2006-02] Jahresmittelwerte von Schwefeldioxid, Periode 1990 bis 2005 - 2006, März |
| Description | http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/564572/DE/ |
| Document type | Book |
| Publisher | Universitätsbibliothek Graz |
| Year | 2006 |
| Language | de |
| Classification | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Biologie. Umweltkunde | Umweltkunde | Natur- und Umweltbelastung |
| Alo4 metadata | , Broschüre | non-fiction | antiqua | published |
| Digital publication | Universitätsbibliothek Graz - 1.1.2003 |
| Rights of use | Access is not restricted |
| Content | 1 image |
| SERVICES | |
|---|---|
| docView | Read digital document |
| Permanent URL | http://www.literature.at/alo?objid=20559 |
| Downloads | |