| METADATA | |
|---|---|
| Containing collections |
|
| Author | Hengsberger, Walter Dr. |
| Title | [Hengsberger W.-Diss.] Lokale und regionlae Variationen atmosphärischer Spurengase am Beispiel von Flugzeugemissionen. |
| Description | Grazerring 8 A-8141 Unterpremstätten w.hengsberger@aon.at 00-43-(0)3136/52516 |
| Document type | Book |
| Year | 1994 |
| Language | de |
| Classification | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Geowissenschaften |
| Alo4 metadata | Dissertation | non-fiction | antiqua | published |
| Digital publication | Dr. Walter Hengsberger - 14.5.2004 |
| Rights of use | Access is not restricted |
| Content | 156 images |
| SERVICES | |
|---|---|
| docView | Read digital document |
| Permanent URL | http://www.literature.at/alo?objid=21628 |
| Downloads | |