| METADATA | |
|---|---|
| Containing collections | |
| Author | Geologische Bundesanstalt, Umweltbundesamt, im Auftrag des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, FA 1a, Ref. Luftgüteüberwachung |
| Title | Staubstudie Graz (Studie zur Ermittlung der Herkunft von Stäuben an sechs ausgewählten Messpunkten in Graz) |
| Description | http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/564572/DE/ |
| Document type | Book |
| Publisher | Universitätsbibliothek Graz |
| Year | 2002 |
| Language | de |
| Classification | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Biologie. Umweltkunde | Umweltkunde | Natur- und Umweltbelastung | Luft, Klima |
| Alo4 metadata | , Zeitschrift | non-fiction | antiqua | published |
| Digital publication | Universitätsbibliothek Graz - 1.1.2004 |
| Rights of use | Access is not restricted |
| Content | 94 images |
| SERVICES | |
|---|---|
| docView | Read digital document |
| Permanent URL | http://www.literature.at/alo?objid=17909 |
| Downloads | |