| METADATA | |
|---|---|
| Containing collections |
|
| Author | Irene Schneeberger |
| Title | Palliativmedizin - Erhebung der ambulanten Kosten und Vergleich mit den stationären Kosten |
| Document type | Book |
| Publisher | |
| Year | 7.11.2006 |
| Language | de |
| Classification | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Medizin, Gesundheit |
| Alo4 metadata | Diplomarbeit | non-fiction | antiqua | published |
| Digital publication | Universitäts- und Landesbibliothek Tirol - 7.11.2002 |
| Rights of use | Access is not restricted |
| Content | 187 images |
| SERVICES | |
|---|---|
| docView | Read digital document |
| Permanent URL | http://www.literature.at/alo?objid=21789 |
| Downloads | |